บุญเรือง
จ.เชียงราย
ป่าชุมชนบุญเรือง
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ป่าชุ่มน้ำตามช่วงฤดูกาล การจัดการฐานทรัพยากรโดยชุมชน คนรักป่าสู่การดูแลฐานทรัพยากรของชุมชน
ส่วนนี้คือกิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชน
ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การบริหารจัดการป่าชุมชน
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยหมู่บ้านเอง
- อื่นๆ (มีโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง)
คณะกรรมการป่าชุมชน 20 คน
13 คน
7 คน
การมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนในชุมชน
แกนนำสตรี 20 คน
แกนนำเยาวชน 10 คน
ทรัพยากรที่โดดเด่น
ชุมแสง ข่อย ทองกวาว ไผ่ป่า งิ้วแดง ชมพู่น้ำ | |
- | |
- |
- | |
นากน้ำ แมวดาว ชะมด อีเห็น นกประจำถิ่น นกอพยพตามช่วงฤดูกาล | |
แม่น้ำอิง ระบบนิเวศสาขาแหล่งน้ำ ร่องน้ำ บวก หนองน้ำ |
ของดีป่าชุมชน
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|
เห็ดหูหนู | พฤษภาคม-กุมภาพันธ์ |
เห็ดตับเต่า | เมษายน-มกราคม |
เห็ดมัน | พฤษภาคม-พฤศจิกายน |
เห็ดหิ่งห้อย | พฤษภาคม-พฤศจิกายน |
เห็ดเท้าช้าง | พฤษภาคม-พฤศจิกายน |
เห็ดร่างแห | มิถุนายน-พฤศจิกายน |
กวาวเครือแดง | ทั้งปี |
ขามคัวะ | ทั้งปี |
ปอบิด | ทั้งปี |
ดอกจันป่า | ทั้งปี |
กาสามปีก | ทั้งปี |
หญ้าคอตุง(ข้าวเม่านก) | ทั้งปี |
ทั้งปี | |
เปล้า | ทั้งปี |
ใบขี้กลาก(ชุมเห็ดเทศ) | ทั้งปี |
ตุ้มต๊อก | ทั้งปี |
หิ่งเม่น | ทั้งปี |
ก้องแกบ(รางแดง) | ทั้งปี |
- | |
หางเสือ | ทั้งปี |
ปุ๋มเป้ง | ทั้งปี |
มะเย้ย | ทั้งปี |
ขางหัวหมู | ทั้งปี |
กวาวเครือ | ทั้งปี |
สะเปาลม | ทั้งปี |
ฮางเย็น(รางจืด) | ทั้งปี |
ม้ากระทืบโรง | ทั้งปี |
หญ้าหนวดแมว | พฤษภาคม-พฤศจิกายน |
- | |
โมกหลวง | ทั้งปี |
ผีเสื้อน้อย(คนทีสอ) | ทั้งปี |
ทั้งปี | |
ทั้งปี | |
ค้ำ | ทั้งปี |
ฮ่อสะพายควาย | ทั้งปี |
ส้มป่อย | ทั้งปี |
ฮ้วนหมู(กระทุงหมาบ้า) | ทั้งปี |
กำลังควายถึก | ทั้งปี |
ขี้เหล็ก | ทั้งปี |
งิ้วแดง | ทั้งปี |
ข่อย | ทั้งปี |
คัดเค้า | ทั้งปี |
มะตูม | ทั้งปี |
มะตึ่ง(ตูมกาขาว) | ทั้งปี |
น้ำผึ้งโพรงป่า | เมษายน-พฤษภาคม |
หน่อไม้ไผ่ป่า | พฤษภาคม-สิงหาคม |
แซ่ว | ทั้งปี |
ชะพลู | - |
ผึ้ง | ทั้งปี |
ต่อ | - |
จิ้งโกร่ง | - |
ไข่มดแดง | เมษายน-พฤษภาคม |
ไม้ไผ่ป่า | ทั้งปี |
ไม้ไผ่สีสุก | ทั้งปี |
ไม้ไผ่รวก | ทั้งปี |
ไม้ไผ่ซางหม่น | ทั้งปี |
ไม้ไผ่กิมซุง | พฤษภาคม-สิงหาคม |
ไม้ฟืนไม้ชุมแสง | มีนาคม-เมษายน |
ไม้ฟืนไม้แซะ | มีนาคม-เมษายน |
ไม้ฟืนไม้เกี๋ยง | มีนาคม-เมษายน |
ไม้ฟืนไม้ไมยราบ | ทั้งปี |
ไม้ฟืนไม้ขี้เหล็ก | กุมภาพันธ์-พฤษภาคม |
ไม้ก่อสร้างจากไม้ไผ่ป่า | ทั้งปี |
ไม้ก่อสร้างจากไม้ประดู่ | ทั้งปี |
ไม้ก่อสร้างจากไม้สัก | ทั้งปี |
ไม้ก่อสร้างจากไม้ถ่อน | ทั้งปี |
ไม้ก่อสร้างจากไม้งิ้วแดง | ทั้งปี |
ทั้งปี | |
ทั้งปี | |
กล้าไม้ต้นชุมแสง | ทั้งปี |
กล้าไม้ต้นชมพู่น้ำ | ทั้งปี |
กล้าไม้ต้นงิ้วป่า | มีนาคม-สิงหาคม |
กล้าไม้ต้นมะเกว๋น | ทั้งปี |
กล้าไม้ต้นทองกวาว | มีนาคม-สิงหาคม |
กล้าไม้ต้นยางนา | มีนาคม-สิงหาคม |
ข้อมูลป่าชุมชน
- เป็นชนิด ป่าเต็งรัง
- เป็นชนิด ป่าไผ่
- เป็นชนิด ป่าดิบชื้น
- เป็นชนิด ป่าบึงน้ำจืด
- เป็นชนิด ป่าทุ่ง/ป่าหญ้า
- พื้นที่ 1473 ไร่
ประเภทเอกสารสิทธิ์
- นสล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง)
ข้อมูลแปลง
จำนวน 1 แปลง
- แปลงที่ 1 : ก่อตั้งเมื่อปี อนุมัติเมื่อปี
หมู่บ้านที่ร่วมดูแลป่าชุมชน
1 หมู่บ้าน
หมู่ 2 หมู่บ้าน บ้านบุญเรืองใต้ ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
จำนวนประชากร ชาย 333 คน หญิง 350 คน
228 ครัวเรือน
ชาติพันธุ์ ไทญวน
ช่องทางการติดต่อชุมชน
ชื่อ: พิชเญศพงษ์ คุรุปรัชฌามรรค
เบอร์โทร: 0959207249
ที่อยู่: กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง 44/1 ม.2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
เว็บไซต์:
Facebook: Phitchayetsaphong Khurupratchamak
Line ID: 0959207249